Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som åtminstone motsvarar långsiktiga globala indexobligationer. Andelsklassen är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Danske Invest
11,97
NAV-kurs 21.11.2024+0,00%
Avkastning idag-1,64%
Avkastning 1 månad-1,40%
Avkastning hittills i årMål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som åtminstone motsvarar långsiktiga globala indexobligationer. Andelsklassen är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Lägre risk
Högre risk
Typisk lägre avkastning
Typisk högre avkastning
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden: n/a €.
Periode | Værdi |
---|---|
Efter 1 år | EUR 105,81 |
Efter 3 år | EUR 82,76 |
Efter 5 år | EUR 91,49 |
Efter 7 år | EUR 95,41 |
Efter 10 år | EUR 102,92 |
Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.
Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 | 000000000000002.422,42% | Obligationer | USD | USA | US912828V491 |
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000002.282,28% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030559 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 | 000000000000001.851,85% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013519253 |
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000001.761,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013410552 |
FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000001.761,76% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0011008705 |
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 | 000000000000001.741,74% | Obligationer | USD | USA | US9128282L36 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 0.625% 22.03.2040 | 000000000000001.641,64% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B3LZBF68 |
UNITED KINGDOM I/L GILT 2% 26.01.2035 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB0031790826 |
TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000001.601,60% | Obligationer | USD | USA | US91282CJY84 |
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 | 000000000000001.591,59% | Obligationer | USD | USA | US91282CDX65 |
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.