Mål
The objective of this fund is to generate a return at least equal to the return on bonds from the emerging markets issued in local currency. The fund is accumulating.
Placeringsinriktning
Danske Invest
10,03
NAV-kurs 21.11.2024+0,00%
Avkastning idag+1,21%
Avkastning 1 månad+3,08%
Avkastning hittills i årMål
The objective of this fund is to generate a return at least equal to the return on bonds from the emerging markets issued in local currency. The fund is accumulating.
Placeringsinriktning
Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Lägre risk
Högre risk
Typisk lägre avkastning
Typisk högre avkastning
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden: n/a €.
Periode | Værdi |
---|---|
Efter 1 år | EUR 104,72 |
Efter 3 år | EUR 103,00 |
Efter 5 år | EUR 95,16 |
Efter 7 år | EUR 104,64 |
Efter 10 år | EUR 103,55 |
Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.
Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen.
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 | 000000000000003.903,90% | Obligationer | BRL | Brasilien | BRSTNCNTF1Q6 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 | 000000000000003.303,30% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO0001D6 |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2027 | 000000000000003.083,08% | Obligationer | BRL | Brasilien | BRSTNCNTF1P8 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 | 000000000000003.083,08% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000125972 |
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7% 25.02.2032 | 000000000000002.562,56% | Obligationer | RON | Rumänien | ROO7A2H5YIN8 |
JP MORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21.11.2030 | 000000000000001.921,92% | Obligationer | CNY | USA | XS1450849622 |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 | 000000000000001.911,91% | Obligationer | MXN | Mexiko | MX0MGO0000R8 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 31.03.2032 | 000000000000001.901,90% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000107004 |
POLAND GOVERNMENT BOND 2.75% 25.04.2028 | 000000000000001.871,87% | Obligationer | PLN | Polen | PL0000107611 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7% 28.02.2031 | 000000000000001.801,80% | Obligationer | ZAR | Sydafrika | ZAG000077470 |
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.